Описание
Линейка Актилонг представляет собой высокотехнологичные продукты для поросят в период старта послеотъёмного периода . Данные продукты содержат все необходимые компоненты, которые позволяют обеспечить потребности животного в необходимых элементах питания, гарантируют высокие производственные результаты и здоровье поросят и снижают затраты корма на единицу продукции. Линейка Актилонг Старт позволяет получать сбалансированные по питательным веществам, витаминам, микро- и макроэлементам полнорационные корма для поросят.

Категория
Концентраты
Вид
Россыпь
Характеристики
Название | Качественные показатели, % |
---|---|
Обменная энергия | 11,93 МДж |
Сырой протеин, не менее | 35% |
Сырой жир | 4,16% |
Сырая клетчатка | 9,45% |
Кальций | 2,07% |
Фосфор | 1,61% |
Натрий | 1% |
Лизин | 3,7% |
Метионин + цистин | 1,8% |
Треонин | 2,1% |
Триптофан | 0,5% |
Витамин A | 60 000 МЕ/кг |
Витамин D3 | 8 000 МЕ/кг |
Витамин E | 600 мг/кг |
Витамин В1 | 8 мг/кг |
Витамин В2 | 24 мг/кг |
Витамин В3 | 80 мг/кг |
Витамин В6 | 20, мг/кг |
Витамин В12 | 200 мкг/кг |
Ниацин | 120 мг/кг Другие |
Витамин КЗ | 16 мг/кг |
Холин Хлорид | 2000 мг/кг |
Биотин | 800 мкг/кг |
Фолиевая кислота | 6 мг/кг |
Железо | 420 мг/кг |
Медь | 448 мг/кг |
Цинк | 400 мг/кг |
Марганец | 16 мг/кг |
Йод | 4 мг/кг |
Селен | 1,2 мг/кг |
Селен орг | 0,6 мг/кг |
Железо орг | 180 мг/кг |
Медь орг | 192 мг/кг |
Антиоксидант | введено |
Фитаза | введено |
Мультифермент | введено |
Органические кислоты | введено |
Ароматизатор | введено |
Адсорбент токсинов | введено |
Состав
- дрожжи кормовые
- шрот соевый
- соя полножирная
- шрот подсолнечный
- горох
- жмых льняной
- аминокислоты
- монокальций фосфат
- соль
- известняк
- органические кислоты
- фитаза
- ароматизатор
- премикс витаминно-минеральный
- микроэоементы
- антиоксидант