Описание
Источник легкоусвояемой энергии для поросят, предназначен для включения в престартерные и стартерные корма.
Преимущества
Категория
Заменители молока
Вид
Порошок светло-бежевого цвета
Характеристики
Название | Качественные показатели, % |
---|---|
Обменная энергия | 14,78 МДж/кг |
Сырой протеин | 12,00% |
Сырой жир | 1,05% |
Сырая клетчатка | 0,09% |
Кальций | 0,53% |
Фосфор | 0,63% |
Натрий | 0,63% |
Лизин | 0,88% |
Метионин+Цистин | 0,40% |
Треонин | 0,63% |
Триптофан | 0,17% |
Лактоза | 70% |
Молочные продукты | 95% |
Состав
- сыворотка подсырная сладкая
- растительный белок
- ароматизатор
- стабилизатор