Catalog
VITALONG GROW 15
Description
Линейка ВИТАЛОНГ представляет собой высокотехнологичные продукты для свиней в период откорма. Сбалансированные по основным питательным и биологически активным веществам продукты обеспечивают животным повышение продуктивности в данный период кормления, снижая при этом затраты на единицу привеса.
Category
Концентраты
Type
Россыпь
Characteristics
| Name | Quality indicators, % |
|---|---|
| Обменная энергия | 10,7 МДж |
| Сырой протеин (не менее) | 34,5% |
| Сырой жир | 3,04% |
| Сырая клетчатка (не более) | 9,84% |
| Кальций | 4,5% |
| Фосфор | 1,39% |
| Натрий | 1,3% |
| Лизин | 4,5% |
| Метионин + цистин | 1,25% |
| Треонин | 2% |
| Триптофан | 0,36% |
| Витамин КЗ | 20 мг/кг |
| Витамин А | 80 000 МЕ/кг |
| Витамин D3 | 13 333,33 МЕ/кг |
| Витамин Е | 666,67 мг/кг |
| Витамин B1 | 13,33 мг/кг |
| Витамин B2 | 26,67 мг/кг |
| Витамин B3 | 133,33 мг/кг |
| Витамин B6 | 26,67 мг/кг |
| Витамин В12 | 266,67 мг/кг |
| Ниацин | 200 мг/кг |
| Холин Хлорид | 1666,67 мг/кг |
| Биотин | 1000 мкг/кг |
| Фолиевая кислота | 6,67 мг/кг |
| Железо | 1000 мг/кг |
| Медь | 1066,67 мг/кг |
| Цинк | 666,67 мг/кг |
| Марганец | 266,67мг/кг |
| Йод | 6,67 мг/кг |
| Селен | 2 мг/кг |
| Антиоксидант | введено |
| Фитаза | введено |
| Мультифермент | введено |
| Органические кислоты | введено |
| Ароматизатор | введено |
| Адсорбент токсинов | введено |
Composition
- шрот подсолнечный
- шрот соевый
- дрожжи кормовые
- жмых льняной
- кукурузный глютен
- отруби пшеничные
- ароматизатор
- антиоксидант
- адсорбент токсинов
- известняк
- комплекс органических кислот
- премикс минеральный
- ферменты
- фитаза