Catalog
VITALONG LACTO 10
Description
Линейка ВИТАЛОНГ представляет собой высокотехнологичные продукты для свиней в период откорма. Сбалансированные по основным питательным и биологически активным веществам продукты обеспечивают животным повышение продуктивности в данный период кормления, снижая при этом затраты на единицу привеса.
Category
Концентраты
Type
Россыпь
Characteristics
| Name | Quality indicators, % |
|---|---|
| Обменная энергия | 8,79 МДж |
| Сырой протеин (не менее) | 25% |
| Сырой жир | 2,32% |
| Сырая клетчатка (не более) | 8,58% |
| Кальций | 8,58% |
| Фосфор | 2% |
| Натрий | 1,8% |
| Лизин | 4,1% |
| Метионин + цистин | 0,79% |
| Треонин | 1,7% |
| Триптофан | 0,26% |
| Витамин КЗ | 30 мг/кг |
| Витамин А | 120 000 МЕ/кг |
| Витамин D3 | 20 000 МЕ/кг |
| Витамин Е | 1 000 мг/кг |
| Витамин B1 | 20 мг/кг |
| Витамин B2 | 50 мг/кг |
| Витамин B3 | 150 мг/кг |
| Витамин B6 | 30 мг/кг |
| Витамин В12 | 300 мг/кг |
| Ниацин | 200 мг/кг |
| Холин Хлорид | 5000 мг/кг |
| Биотин | 3000 мкг/кг |
| Фолиевая кислота | 40 мг/кг |
| Железо | 1000 мг/кг |
| Медь | 150 мг/кг |
| Цинк | 1000 мг/кг |
| Марганец | 500 мг/кг |
| Йод | 10 мг/кг |
| Селен | 1,5 мг/кг |
| Селен орг | 2 мг/кг |
| Фитаза | введено |
| Органические кислоты | введено |
| Адсорбент токсинов | введено |
| Антиоксидант | введено |
| Мультифермент | введено |
| Ароматизатор | введено |
Composition
- шрот подсолнечный
- шрот соевый
- соль
- отруби пшеничные
- кукурузный глютен
- аминокислоты
- ароматизатор
- антиоксидант
- фитаза
- известняк
- монокальцийфосфат
- органические кислоты
- ферменты
- адсорбент токсинов