Catalog
VITALONG INTENSIVE 10
Description
Линейка ВИТАЛОНГ представляет собой высокотехнологичные продукты для свиней в период откорма. Сбалансированные по основным питательным и биологически активным веществам продукты обеспечивают животным повышение продуктивности в данный период кормления, снижая при этом затраты на единицу привеса.
Category
Концентраты
Type
Россыпь
Characteristics
| Name | Quality indicators, % |
|---|---|
| Обменная энергия | 9,48 МДж |
| Сырой протеин (не менее) | 25% |
| Сырой жир | 2,09% |
| Сырая клетчатка (не более) | 8,92% |
| Кальций | 6% |
| Фосфор | 1,64% |
| Натрий | 2,4% |
| Лизин | 4,2% |
| Метионин + цистин | 0,73% |
| Треонин | 1,7% |
| Триптофан | 0,26% |
| Витамин КЗ | 20 мг/кг |
| Витамин А | 80 000 МЕ/кг |
| Витамин D3 | 18 000 МЕ/кг |
| Витамин Е | 500 мг/кг |
| Витамин B1 | 20 мг/кг |
| Витамин B2 | 30 мг/кг |
| Витамин B3 | 150 мг/кг |
| Витамин B6 | 20 мг/кг |
| Витамин В12 | 250 мг/кг |
| Ниацин | 200 мг/кг |
| Холин Хлорид | 1200 мг/кг |
| Биотин | 600 мг/кг |
| Фолиевая кислота | 7,5 мг/кг |
| Железо | 1000 мг/кг |
| Медь | 1600 мг/кг |
| Цинк | 1000 мг/кг |
| Марганец | 400 мг/кг |
| Йод | 10 мг/кг |
| Селен | 3 мг/кг |
| Антиоксидант | введено |
| Фитаза | введено |
| Мультифермент | введено |
| Органические кислоты | введено |
| Ароматизатор | введено |
| Адсорбент токсинов | введено |
Composition
- шрот подсолнечный
- дрожжи кормовые
- горох
- отруби пшеничные
- аминокислоты
- адсорбент токсинов
- ароматизатор
- антиоксидант
- соль
- известняк
- монокальцийфосфат
- премикс витаминно-минеральный
- ферменты
- фитаза